2006-12-11
15分足

本日の価格別出来高

マーケットプロファイル
| 16620 | HI | VA |
| 16610 | HI | |
| 16600 | EFGHI | |
| 16590 | EFGHI | |
| 16580 | EFGHI | Mode |
| 16570 | EFGHI | |
| 16560 | EFI | |
| 16550 | EI | |
| 16540 | BEI | VA |
| 16530 | BCDE | |
| 16520 | ABCDE | |
| 16510 | ABCDE | |
| 16500 | ABCD | |
| 16490 | ABCD | |
| 16480 | A |
本日の5分足4本値(時刻,O,H,L,C)
| 9:00 | 16490 | 16510 | 16490 | 16500 |
| 9:05 | 16500 | 16510 | 16480 | 16480 |
| 9:10 | 16480 | 16510 | 16480 | 16500 |
| 9:15 | 16500 | 16510 | 16490 | 16500 |
| 9:20 | 16490 | 16500 | 16490 | 16500 |
| 9:25 | 16500 | 16520 | 16500 | 16510 |
| 9:30 | 16510 | 16520 | 16500 | 16510 |
| 9:35 | 16520 | 16540 | 16520 | 16530 |
| 9:40 | 16540 | 16540 | 16490 | 16500 |
| 9:45 | 16500 | 16520 | 16500 | 16510 |
| 9:50 | 16510 | 16520 | 16500 | 16510 |
| 9:55 | 16510 | 16530 | 16510 | 16520 |
| 10:00 | 16520 | 16530 | 16520 | 16520 |
| 10:05 | 16520 | 16530 | 16490 | 16500 |
| 10:10 | 16500 | 16510 | 16500 | 16500 |
| 10:15 | 16500 | 16510 | 16490 | 16500 |
| 10:20 | 16490 | 16520 | 16490 | 16510 |
| 10:25 | 16510 | 16510 | 16500 | 16500 |
| 10:30 | 16500 | 16510 | 16490 | 16500 |
| 10:35 | 16510 | 16510 | 16500 | 16500 |
| 10:40 | 16510 | 16510 | 16500 | 16510 |
| 10:45 | 16500 | 16520 | 16500 | 16510 |
| 10:50 | 16520 | 16520 | 16500 | 16510 |
| 10:55 | 16510 | 16520 | 16500 | 16520 |
| 11:00 | 16530 | 16530 | 16530 | 16530 |
| 12:30 | 16520 | 16530 | 16510 | 16520 |
| 12:35 | 16520 | 16590 | 16520 | 16570 |
| 12:40 | 16580 | 16590 | 16570 | 16580 |
| 12:45 | 16580 | 16600 | 16580 | 16590 |
| 12:50 | 16590 | 16590 | 16570 | 16570 |
| 12:55 | 16580 | 16590 | 16570 | 16580 |
| 13:00 | 16580 | 16590 | 16560 | 16570 |
| 13:05 | 16570 | 16580 | 16560 | 16580 |
| 13:10 | 16580 | 16580 | 16570 | 16570 |
| 13:15 | 16580 | 16590 | 16570 | 16580 |
| 13:20 | 16590 | 16600 | 16580 | 16580 |
| 13:25 | 16580 | 16590 | 16580 | 16590 |
| 13:30 | 16590 | 16590 | 16580 | 16590 |
| 13:35 | 16590 | 16590 | 16580 | 16590 |
| 13:40 | 16590 | 16600 | 16580 | 16580 |
| 13:45 | 16590 | 16590 | 16580 | 16580 |
| 13:50 | 16580 | 16600 | 16580 | 16590 |
| 13:55 | 16590 | 16590 | 16570 | 16580 |
| 14:00 | 16580 | 16590 | 16570 | 16590 |
| 14:05 | 16590 | 16590 | 16580 | 16590 |
| 14:10 | 16590 | 16590 | 16580 | 16590 |
| 14:15 | 16590 | 16590 | 16580 | 16590 |
| 14:20 | 16590 | 16600 | 16580 | 16590 |
| 14:25 | 16590 | 16620 | 16590 | 16610 |
| 14:30 | 16610 | 16620 | 16610 | 16620 |
| 14:35 | 16620 | 16620 | 16570 | 16580 |
| 14:40 | 16570 | 16590 | 16570 | 16580 |
| 14:45 | 16580 | 16590 | 16570 | 16580 |
| 14:50 | 16590 | 16590 | 16560 | 16570 |
| 14:55 | 16570 | 16580 | 16560 | 16560 |
| 15:00 | 16560 | 16570 | 16540 | 16550 |
| 15:05 | 16550 | 16570 | 16550 | 16570 |
| 15:10 | 16580 | 16580 | 16580 | 16580 |
前場終値-寄付が+の企業数と-の企業数の差し引き
+34
前場15分足とピボットライン


前日のCME
| 12/8Pit-trade(場立ち取引) | ||||||
| OPEN | HIGH | LOW | LAST | SETT | CHGE | VOL |
| 寄付 | 高値 | 安値 | 終値 | 清算値 | 前日比 | 出来高 |
| 16480.0 | 16555.0 | 16440.0 | 16540.0 | 16550.0 | +85 | 49 |
| PRIOR DAY(前日、GLOBEX含む) | ||||||
| SETT | VOL | INT | ||||
| 清算値 | 出来高 | 建玉 | ||||
| 16465.0 | 16479 | 37557 | ||||
前日の米国市場








コメント 0