今週のマーケットプロファイル [日経225]
皆様良いお年をお迎えください。
| 17320 | D |
| 17310 | D |
| 17300 | DEEE |
| 17290 | DDDEEEE |
| 17280 | CCCCDDDDDEEEE |
| 17270 | CCCCCCCDDDDDEEEEE |
| 17260 | CCCCCCCCDDDDDDEEEE |
| 17250 | CCCCCCCCCDDDDDDDEEE |
| 17240 | CCCCCCCDDDDDDE |
| 17230 | CCCDDDD |
| 17220 | DDDD |
| 17210 | BDDD |
| 17200 | BD |
| 17190 | BD |
| 17180 | BBD |
| 17170 | BB |
| 17160 | BB |
| 17150 | BB |
| 17140 | AABB |
| 17130 | AABB |
| 17120 | AAAAAAAABBBBB |
| 17110 | AAAAAAAABBBBB |
| 17100 | AAAAAAAABBBBBBB |
| 17090 | AAAAAAAABBBBB |
| 17080 | AAAAABB |
| 17070 | AA |
2006-12-29 21:10
nice!(0)
コメント(0)
トラックバック(0)







コメント 0