今週のマーケットプロファイル [日経225]
1/15~1/19
| 17430 | D |
| 17420 | DD |
| 17410 | DDDD |
| 17400 | DDDDE |
| 17390 | DDDDDEE |
| 17380 | DDDDDDEE |
| 17370 | CDDDDDDEE |
| 17360 | CCDDDDDDEEEE |
| 17350 | CCCDDDDDEEEEEEEE |
| 17340 | CCCDDDDEEEEEEEEE |
| 17330 | CCCDDDEEEEEEEEE |
| 17320 | CCCCDDDDEEEEEEEE |
| 17310 | BCCCCDDDEEEEEEE |
| 17300 | BCCCDDDEEE |
| 17290 | AAABBCCCDDDEE |
| 17280 | AAAAABBBBBBCCCDDDEE |
| 17270 | AAAAAAAABBBBBBCCCDDEE |
| 17260 | AAAAAAAABBBBBBBCCDDEE |
| 17250 | AAAAAAAAABBBBBBCDEE |
| 17240 | AAAAAAABBBBBBCD |
| 17230 | AAAABBBBBCD |
| 17220 | AAABBBBCD |
| 17210 | ABBBC |
| 17200 | ABBC |
| 17190 | ABC |
| 17180 | AC |
| 17170 | AC |
| 17160 | ACC |
| 17150 | ACC |
| 17140 | ACC |
| 17130 | CC |
| 17120 | CC |
| 17110 | CC |
| 17100 | CCC |
| 17090 | CCC |
| 17080 | CCC |
| 17070 | CCCC |
| 17060 | CCCC |
| 17050 | CCC |
| 17040 | CCC |
| 17030 | CC |
| 17020 | C |
| 17010 | C |







コメント 0