今週のマーケットプロファイル [日経225]
1/29~2/2
| 17650 | E |
| 17640 | EE |
| 17630 | EEEEE |
| 17620 | EEEEEEEEE |
| 17610 | EEEEEEEEE |
| 17600 | EEEEEEEE |
| 17590 | EEEEEE |
| 17580 | EEEE |
| 17570 | BBBBE |
| 17560 | BBBBBBBDE |
| 17550 | BBBBBBBBDE |
| 17540 | BBBBBBBBDDDDE |
| 17530 | BBBBBDDDD |
| 17520 | BBBBBCDDDDDD |
| 17510 | BBBCDDDDDD |
| 17500 | AABBBCDDDDDDD |
| 17490 | AAAAABBCDDDDDD |
| 17480 | AAAAAABCDDDDD |
| 17470 | AAAAAABCCDDD |
| 17460 | AAAAAAAABCCDDD |
| 17450 | AAAAAAACCD |
| 17440 | AAAAAACCCCDD |
| 17430 | AAACCCCDD |
| 17420 | AAACCCD |
| 17410 | AACCD |
| 17400 | AACCCD |
| 17390 | AACCCCD |
| 17380 | AACCCD |
| 17370 | AACCCD |
| 17360 | AACCCD |
| 17350 | ACCCCC |
| 17340 | ACCCCC |
| 17330 | ACCCCC |
| 17320 | ACCCCC |
| 17310 | CCCC |
| 17300 | CCCC |
| 17290 | CCC |
| 17280 | CC |
| 17270 | C |
| 17260 | C |







コメント 0