2007-02-19 [日経225]
15分足(+価格別出来高+ピボット+値動き形状予測パターン(レビュー))
本日の価格別出来高
マーケットプロファイル
| 17980 | EG | RF 0 | ||
| 17970 | EFGH | TPO 26/19 | ||
| 17960 | EFGHI | |||
| 17950 | EFGHI | |||
| 17940 | BCEHI | VA | ||
| 17930 | BCDEI | |||
| 17920 | ABCDEi | Mode | ||
| 17910 | ABCDEI | |||
| 17900 | ABCD | |||
| 17890 | A | |||
| 17880 | A | |||
| 17870 | A | |||
| 17860 | A | VA | ||
| 17850 | A | |||
| 17840 | A | |||
| 17830 | a | |||
| 17820 | A | |||
| 17810 | A |
本日の5分足4本値(時刻,O,H,L,C)
| 9:00 | 17830 | 17840 | 17810 | 17820 |
| 9:05 | 17820 | 17860 | 17820 | 17860 |
| 9:10 | 17860 | 17870 | 17850 | 17870 |
| 9:15 | 17870 | 17890 | 17860 | 17870 |
| 9:20 | 17870 | 17890 | 17870 | 17880 |
| 9:25 | 17880 | 17920 | 17880 | 17900 |
| 9:30 | 17900 | 17940 | 17900 | 17930 |
| 9:35 | 17920 | 17930 | 17910 | 17920 |
| 9:40 | 17920 | 17940 | 17910 | 17920 |
| 9:45 | 17920 | 17930 | 17910 | 17910 |
| 9:50 | 17910 | 17930 | 17910 | 17910 |
| 9:55 | 17920 | 17930 | 17900 | 17900 |
| 10:00 | 17900 | 17920 | 17900 | 17910 |
| 10:05 | 17910 | 17930 | 17910 | 17920 |
| 10:10 | 17910 | 17920 | 17910 | 17910 |
| 10:15 | 17920 | 17930 | 17910 | 17920 |
| 10:20 | 17920 | 17940 | 17910 | 17930 |
| 10:25 | 17930 | 17940 | 17920 | 17930 |
| 10:30 | 17920 | 17930 | 17900 | 17910 |
| 10:35 | 17910 | 17920 | 17910 | 17910 |
| 10:40 | 17910 | 17930 | 17910 | 17920 |
| 10:45 | 17920 | 17930 | 17920 | 17920 |
| 10:50 | 17920 | 17930 | 17920 | 17920 |
| 10:55 | 17920 | 17930 | 17920 | 17920 |
| 11:00 | 17910 | 17910 | 17910 | 17910 |
| 12:30 | 17910 | 17930 | 17910 | 17920 |
| 12:35 | 17920 | 17970 | 17910 | 17960 |
| 12:40 | 17960 | 17960 | 17950 | 17960 |
| 12:45 | 17960 | 17980 | 17960 | 17960 |
| 12:50 | 17970 | 17980 | 17960 | 17970 |
| 12:55 | 17960 | 17970 | 17950 | 17960 |
| 13:00 | 17960 | 17960 | 17950 | 17950 |
| 13:05 | 17950 | 17970 | 17950 | 17960 |
| 13:10 | 17960 | 17970 | 17960 | 17970 |
| 13:15 | 17960 | 17970 | 17950 | 17950 |
| 13:20 | 17950 | 17960 | 17950 | 17960 |
| 13:25 | 17960 | 17970 | 17960 | 17970 |
| 13:30 | 17970 | 17970 | 17960 | 17970 |
| 13:35 | 17970 | 17980 | 17960 | 17970 |
| 13:40 | 17970 | 17970 | 17960 | 17960 |
| 13:45 | 17960 | 17970 | 17950 | 17960 |
| 13:50 | 17960 | 17960 | 17950 | 17960 |
| 13:55 | 17950 | 17970 | 17950 | 17960 |
| 14:00 | 17960 | 17970 | 17950 | 17950 |
| 14:05 | 17950 | 17960 | 17950 | 17950 |
| 14:10 | 17960 | 17960 | 17950 | 17950 |
| 14:15 | 17960 | 17960 | 17950 | 17950 |
| 14:20 | 17960 | 17960 | 17940 | 17940 |
| 14:25 | 17940 | 17950 | 17940 | 17950 |
| 14:30 | 17940 | 17960 | 17940 | 17960 |
| 14:35 | 17950 | 17960 | 17950 | 17960 |
| 14:40 | 17960 | 17960 | 17950 | 17960 |
| 14:45 | 17950 | 17960 | 17950 | 17950 |
| 14:50 | 17960 | 17960 | 17940 | 17940 |
| 14:55 | 17950 | 17950 | 17930 | 17940 |
| 15:00 | 17940 | 17950 | 17920 | 17920 |
| 15:05 | 17930 | 17930 | 17910 | 17910 |
| 15:10 | 17920 | 17920 | 17920 | 17920 |
お知らせ: 次回更新は大引け後です。
「前場終値-寄付」が「+の企業数」と「-の企業数」の差し引き
+50
前場15分足(+価格別出来高+ピボットライン+値動き形状予測パターン)
お知らせ: 次回更新は前場引け後です。
| 2/16Pit-trade(場立ち取引) | ||||||
| OPEN | HIGH | LOW | LAST | SETT | CHGE | VOL |
| 寄付 | 高値 | 安値 | 終値 | 清算値 | 前日比 | 出来高 |
| 17850.0 | 17900.0 | 17800.0 | 17885.0 | 17860.0 | -25 | 60 |
| PRIOR DAY(前日、GLOBEX含む) | ||||||
| SETT | VOL | INT | ||||
| 清算値 | 出来高 | (前日比) | 建玉 | (前日比) | ||
| 17885.0 | 8627 | -3845 | 52866 | +1783 | ||
前日の米国市場
2007-02-19 15:33
nice!(0)
コメント(0)
トラックバック(0)








コメント 0