2007-03-01 [日経225]
15分足(+価格別出来高+ピボット+値動き形状予測パターン(レビュー))
本日の価格別出来高
マーケットプロファイル
| 17560 | B | RF 2 | ||
| 17550 | B | TPO 39/37 | ||
| 17540 | AB | |||
| 17530 | AB | |||
| 17520 | AB | |||
| 17510 | ABC | |||
| 17500 | ABC | |||
| 17490 | ABC | VA | ||
| 17480 | aBCD | |||
| 17470 | ACD | |||
| 17460 | CD | |||
| 17450 | CD | |||
| 17440 | DI | |||
| 17430 | DI | |||
| 17420 | DI | |||
| 17410 | DI | |||
| 17400 | DEI | |||
| 17390 | DEHi | Mode | ||
| 17380 | DEHI | |||
| 17370 | EGHI | |||
| 17360 | EGHI | |||
| 17350 | EFGH | |||
| 17340 | EFGH | |||
| 17330 | EFG | VA | ||
| 17320 | EFG | |||
| 17310 | EFG | |||
| 17300 | EF | |||
| 17290 | EF | |||
| 17280 | EF | |||
| 17270 | E | |||
| 17260 | E |
本日の5分足4本値(時刻,O,H,L,C)
| 9:00 | 17480 | 17540 | 17480 | 17510 |
| 9:05 | 17510 | 17520 | 17470 | 17500 |
| 9:10 | 17490 | 17510 | 17470 | 17500 |
| 9:15 | 17500 | 17510 | 17470 | 17490 |
| 9:20 | 17490 | 17520 | 17490 | 17520 |
| 9:25 | 17510 | 17520 | 17500 | 17510 |
| 9:30 | 17500 | 17550 | 17500 | 17540 |
| 9:35 | 17530 | 17560 | 17530 | 17530 |
| 9:40 | 17530 | 17540 | 17510 | 17520 |
| 9:45 | 17510 | 17540 | 17510 | 17520 |
| 9:50 | 17520 | 17520 | 17500 | 17500 |
| 9:55 | 17500 | 17510 | 17480 | 17480 |
| 10:00 | 17480 | 17510 | 17480 | 17500 |
| 10:05 | 17500 | 17500 | 17480 | 17490 |
| 10:10 | 17500 | 17510 | 17490 | 17500 |
| 10:15 | 17500 | 17500 | 17480 | 17480 |
| 10:20 | 17490 | 17490 | 17450 | 17470 |
| 10:25 | 17470 | 17490 | 17470 | 17470 |
| 10:30 | 17470 | 17480 | 17450 | 17460 |
| 10:35 | 17460 | 17460 | 17440 | 17450 |
| 10:40 | 17450 | 17470 | 17440 | 17440 |
| 10:45 | 17450 | 17450 | 17420 | 17430 |
| 10:50 | 17430 | 17440 | 17390 | 17410 |
| 10:55 | 17400 | 17420 | 17380 | 17410 |
| 11:00 | 17410 | 17410 | 17410 | 17410 |
| 12:30 | 17390 | 17400 | 17340 | 17370 |
| 12:35 | 17380 | 17400 | 17370 | 17380 |
| 12:40 | 17380 | 17390 | 17350 | 17360 |
| 12:45 | 17370 | 17370 | 17350 | 17360 |
| 12:50 | 17350 | 17360 | 17310 | 17310 |
| 12:55 | 17310 | 17320 | 17260 | 17300 |
| 13:00 | 17310 | 17330 | 17290 | 17300 |
| 13:05 | 17300 | 17310 | 17280 | 17300 |
| 13:10 | 17300 | 17310 | 17290 | 17310 |
| 13:15 | 17300 | 17310 | 17290 | 17310 |
| 13:20 | 17310 | 17350 | 17300 | 17330 |
| 13:25 | 17330 | 17340 | 17310 | 17320 |
| 13:30 | 17320 | 17370 | 17320 | 17350 |
| 13:35 | 17350 | 17350 | 17320 | 17330 |
| 13:40 | 17320 | 17330 | 17310 | 17330 |
| 13:45 | 17320 | 17340 | 17320 | 17340 |
| 13:50 | 17340 | 17350 | 17330 | 17330 |
| 13:55 | 17330 | 17350 | 17320 | 17350 |
| 14:00 | 17350 | 17380 | 17340 | 17380 |
| 14:05 | 17380 | 17390 | 17360 | 17370 |
| 14:10 | 17370 | 17380 | 17350 | 17360 |
| 14:15 | 17350 | 17360 | 17340 | 17350 |
| 14:20 | 17340 | 17360 | 17340 | 17350 |
| 14:25 | 17350 | 17390 | 17350 | 17390 |
| 14:30 | 17380 | 17390 | 17360 | 17370 |
| 14:35 | 17380 | 17390 | 17370 | 17380 |
| 14:40 | 17390 | 17420 | 17380 | 17410 |
| 14:45 | 17410 | 17430 | 17400 | 17420 |
| 14:50 | 17420 | 17430 | 17410 | 17410 |
| 14:55 | 17420 | 17440 | 17410 | 17430 |
| 15:00 | 17430 | 17440 | 17410 | 17420 |
| 15:05 | 17420 | 17430 | 17400 | 17400 |
| 15:10 | 17390 | 17390 | 17390 | 17390 |
お知らせ: 次回更新は大引け後です。
「前場終値-寄付」が「+の企業数」と「-の企業数」の差し引き
-163
前場15分足(+価格別出来高+ピボットライン+値動き形状予測パターン)
お知らせ: 次回更新は前場引け後です。
| 2/28Pit-trade(場立ち取引) | ||||||
| OPEN | HIGH | LOW | LAST | SETT | CHGE | VOL |
| 寄付 | 高値 | 安値 | 終値 | 清算値 | 前日比 | 出来高 |
| 17530.0 | 17620.0B | 17400.0 | 17470.0 | 17495.0 | +35 | 240 |
| PRIOR DAY(前日、GLOBEX含む) | ||||||
| SETT | VOL | INT | ||||
| 清算値 | 出来高 | (前日比) | 建玉 | (前日比) | ||
| 17460.0 | 36377 | +27814 | 56147 | -715 | ||
前日の米国市場








コメント 0