2007-03-02 [日経225]
15分足(+価格別出来高+ピボット+値動き形状予測パターン(レビュー))
本日の価格別出来高
マーケットプロファイル
| 17370 | a | RF -7 | ||
| 17360 | A | TPO 29/53 | ||
| 17350 | AE | |||
| 17340 | AE | VA | ||
| 17330 | AE | |||
| 17320 | AEF | |||
| 17310 | AEF | |||
| 17300 | AEFG | |||
| 17290 | ADEFG | |||
| 17280 | ADEFGH | |||
| 17270 | ABCDEFGHI | Mode | ||
| 17260 | ABCDFGHI | |||
| 17250 | ABCDGHI | |||
| 17240 | ABCDHI | VA | ||
| 17230 | ABCDHI | |||
| 17220 | ABCDHI | |||
| 17210 | ABCDHI | |||
| 17200 | ABCI | |||
| 17190 | BCI | |||
| 17180 | BCI | |||
| 17170 | CI | |||
| 17160 | Ci |
本日の5分足4本値(時刻,O,H,L,C)
| 9:00 | 17370 | 17370 | 17320 | 17350 |
| 9:05 | 17340 | 17370 | 17330 | 17350 |
| 9:10 | 17360 | 17370 | 17300 | 17320 |
| 9:15 | 17330 | 17350 | 17320 | 17340 |
| 9:20 | 17330 | 17330 | 17260 | 17270 |
| 9:25 | 17270 | 17270 | 17200 | 17250 |
| 9:30 | 17260 | 17270 | 17230 | 17240 |
| 9:35 | 17240 | 17240 | 17180 | 17210 |
| 9:40 | 17220 | 17250 | 17210 | 17240 |
| 9:45 | 17250 | 17250 | 17230 | 17250 |
| 9:50 | 17250 | 17260 | 17230 | 17230 |
| 9:55 | 17230 | 17250 | 17220 | 17250 |
| 10:00 | 17250 | 17250 | 17230 | 17240 |
| 10:05 | 17250 | 17250 | 17160 | 17180 |
| 10:10 | 17180 | 17210 | 17170 | 17200 |
| 10:15 | 17190 | 17270 | 17190 | 17260 |
| 10:20 | 17270 | 17270 | 17230 | 17240 |
| 10:25 | 17240 | 17270 | 17240 | 17270 |
| 10:30 | 17270 | 17290 | 17260 | 17270 |
| 10:35 | 17270 | 17290 | 17260 | 17290 |
| 10:40 | 17290 | 17290 | 17260 | 17260 |
| 10:45 | 17260 | 17260 | 17240 | 17250 |
| 10:50 | 17250 | 17270 | 17250 | 17250 |
| 10:55 | 17250 | 17260 | 17210 | 17210 |
| 11:00 | 17220 | 17220 | 17220 | 17220 |
| 12:30 | 17280 | 17320 | 17280 | 17280 |
| 12:35 | 17280 | 17300 | 17270 | 17300 |
| 12:40 | 17300 | 17320 | 17290 | 17300 |
| 12:45 | 17300 | 17330 | 17300 | 17330 |
| 12:50 | 17330 | 17340 | 17310 | 17340 |
| 12:55 | 17340 | 17350 | 17310 | 17310 |
| 13:00 | 17320 | 17320 | 17290 | 17300 |
| 13:05 | 17300 | 17310 | 17290 | 17310 |
| 13:10 | 17300 | 17310 | 17260 | 17270 |
| 13:15 | 17270 | 17310 | 17270 | 17310 |
| 13:20 | 17310 | 17310 | 17260 | 17280 |
| 13:25 | 17280 | 17300 | 17270 | 17290 |
| 13:30 | 17290 | 17290 | 17260 | 17260 |
| 13:35 | 17260 | 17290 | 17250 | 17280 |
| 13:40 | 17280 | 17300 | 17270 | 17290 |
| 13:45 | 17290 | 17300 | 17270 | 17280 |
| 13:50 | 17280 | 17280 | 17250 | 17260 |
| 13:55 | 17260 | 17270 | 17250 | 17270 |
| 14:00 | 17270 | 17280 | 17260 | 17260 |
| 14:05 | 17260 | 17260 | 17210 | 17230 |
| 14:10 | 17240 | 17260 | 17230 | 17230 |
| 14:15 | 17240 | 17250 | 17230 | 17240 |
| 14:20 | 17240 | 17270 | 17230 | 17240 |
| 14:25 | 17250 | 17250 | 17230 | 17250 |
| 14:30 | 17250 | 17260 | 17240 | 17260 |
| 14:35 | 17250 | 17270 | 17240 | 17250 |
| 14:40 | 17240 | 17250 | 17220 | 17230 |
| 14:45 | 17230 | 17230 | 17210 | 17230 |
| 14:50 | 17230 | 17230 | 17200 | 17220 |
| 14:55 | 17220 | 17220 | 17190 | 17220 |
| 15:00 | 17210 | 17230 | 17210 | 17220 |
| 15:05 | 17220 | 17230 | 17170 | 17170 |
| 15:10 | 17160 | 17160 | 17160 | 17160 |
お知らせ: 次回更新は大引け後です。
「前場終値-寄付」が「+の企業数」と「-の企業数」の差し引き
-129
前場15分足(+価格別出来高+ピボットライン+値動き形状予測パターン)
お知らせ: 次回更新は前場引け後です。
| 3/1Pit-trade(場立ち取引) | ||||||
| OPEN | HIGH | LOW | LAST | SETT | CHGE | VOL |
| 寄付 | 高値 | 安値 | 終値 | 清算値 | 前日比 | 出来高 |
| 17180.0 | 17290.0B | 17030.0A | 17290.0B | 17300.0 | -195 | 48 |
| PRIOR DAY(前日、GLOBEX含む) | ||||||
| SETT | VOL | INT | ||||
| 清算値 | 出来高 | (前日比) | 建玉 | (前日比) | ||
| 17495.0 | 25985 | -10392 | 57318 | +1171 | ||
前日の米国市場
2007-03-02 15:33
nice!(0)
コメント(0)
トラックバック(0)








コメント 0