引越しのお知らせ(2) [日経225]
3/5より、以下のブログに引越しいたします。
引越し先での情報提供は3/5の朝の分からとなります。
引越し先URL
http://nk225dblabo.blog92.fc2.com/
今後とも宜しくお願いいたします。
引越しのお知らせ [日経225]
上下動サインレビュー(3) [日経225]
| 2月26日 | ||||||
| 9:15 | ↓ | 売り | 18270 | → | 18280 | -10 |
| 売り | 18270 | → | 18280 | -10 | ||
| 9:30 | ↑ | 買い | 18280 | → | 18300 | +20 |
| 買い | 18280 | → | 18270 | -10 | ||
| 12:30 | ↓ | 売り | 18270 | → | 18250 | +20 |
| 売り | 18270 | → | 18170 | +100 | ||
| 計 | +110 |
| 2月27日 | ||||||
| 9:15 | ↑ | 買い | 18210 | → | 18240 | +30 |
| 買い | 18210 | → | 18220 | +10 | ||
| 12:30 | ↑ | 買い | 18180 | → | 18150 | -30 |
| 買い | 18180 | → | 18150 | -30 | ||
| 13:00 | ↓ | 売り | 18150 | → | 18120 | +30 |
| 売り | 18150 | → | 18080 | +70 | ||
| 計 | +80 |
| 2月28日 | ||||||
| 9:15 | ↑ | 買い | 17410 | → | 17380 | -30 |
| 買い | 17410 | → | 17380 | -30 | ||
| 9:30 | ↓ | 売り | 17430 | → | 17460 | -30 |
| 売り | 17430 | → | 17470 | -40 | ||
| 12:30 | ↑ | 買い | 17500 | → | 17550 | +50 |
| 買い | 17500 | → | 17540 | +40 | ||
| 計 | -40 |
| 3月1日 | ||||||
| 9:15 | ↑ | 買い | 17500 | → | 17530 | +30 |
| 買い | 17500 | → | 17500 | ±0 | ||
| 12:30 | ↓ | 売り | 17390 | → | 17360 | +30 |
| 売り | 17390 | → | 17320 | +70 | ||
| 計 | +130 |
| 3月2日 | ||||||
| 9:00 | ↑ | 買い | 17370 | → | 17340 | -30 |
| 買い | 17370 | → | 17340 | -30 | ||
| 9:15 | ↑ | 買い | 17330 | → | 17300 | -30 |
| 買い | 17330 | → | 17300 | -30 | ||
| 9:30 | ↓ | 売り | 17260 | → | 17230 | +30 |
| 売り | 17260 | → | 17200 | +60 | ||
| 12:30 | ↑ | 買い | 17280 | → | 17310 | +30 |
| 買い | 17280 | → | 17330 | +50 | ||
| 計 | +50 |
今週のマーケットプロファイル [日経225]
2/26~3/2
| 18310 | A |
| 18300 | AAA |
| 18290 | AAAA |
| 18280 | AAAAAB |
| 18270 | AAAAAB |
| 18260 | AAAAABB |
| 18250 | AABBB |
| 18240 | ABBBB |
| 18230 | AAABBBB |
| 18220 | AAAABBB |
| 18210 | AAAAABBB |
| 18200 | AAAAABB |
| 18190 | AAAAABBB |
| 18180 | AABB |
| 18170 | AABB |
| 18160 | AABBB |
| 18150 | ABBB |
| 18140 | BBBB |
| 18130 | BBBBB |
| 18120 | BBBBB |
| 18110 | BBBBB |
| 18100 | BB |
| 18090 | BB |
| 18080 | B |
| 18070 | B |
| 18060 | |
| 18050 | |
| 18040 | |
| 18030 | |
| 18020 | |
| 18010 | |
| 18000 | |
| 17990 | |
| 17980 | |
| 17970 | |
| 17960 | |
| 17950 | |
| 17940 | |
| 17930 | |
| 17920 | |
| 17910 | |
| 17900 | |
| 17890 | |
| 17880 | |
| 17870 | |
| 17860 | |
| 17850 | |
| 17840 | |
| 17830 | |
| 17820 | |
| 17810 | |
| 17800 | |
| 17790 | |
| 17780 | |
| 17770 | |
| 17760 | |
| 17750 | |
| 17740 | |
| 17730 | |
| 17720 | |
| 17710 | |
| 17700 | |
| 17690 | |
| 17680 | |
| 17670 | |
| 17660 | |
| 17650 | |
| 17640 | |
| 17630 | |
| 17620 | |
| 17610 | |
| 17600 | |
| 17590 | CC |
| 17580 | CC |
| 17570 | CCCC |
| 17560 | CCCCCCD |
| 17550 | CCCCCCCD |
| 17540 | CCCCCCCDD |
| 17530 | CCCCCCCCDD |
| 17520 | CCCCCCCCDD |
| 17510 | CCCCCCCDDD |
| 17500 | CCCCCCCDDD |
| 17490 | CCCCCDDD |
| 17480 | CCCDDDD |
| 17470 | CCCCDDD |
| 17460 | CCCCDD |
| 17450 | CCCCDD |
| 17440 | CCCDD |
| 17430 | CCDD |
| 17420 | CCDD |
| 17410 | CDD |
| 17400 | CDDD |
| 17390 | CDDDD |
| 17380 | CDDDD |
| 17370 | CDDDDa |
| 17360 | CDDDDE |
| 17350 | CDDDDEE |
| 17340 | CDDDDEE |
| 17330 | DDDEE |
| 17320 | DDDEEE |
| 17310 | DDDEEE |
| 17300 | DDEEEE |
| 17290 | DDEEEEE |
| 17280 | DDEEEEEE |
| 17270 | DEEEEEEEEE |
| 17260 | DEEEEEEEE |
| 17250 | EEEEEEE |
| 17240 | EEEEEE |
| 17230 | EEEEEE |
| 17220 | EEEEEE |
| 17210 | EEEEEE |
| 17200 | EEEE |
| 17190 | EEE |
| 17180 | EEE |
| 17170 | EE |
| 17160 | Ei |
2007-03-02 [日経225]
15分足(+価格別出来高+ピボット+値動き形状予測パターン(レビュー))
本日の価格別出来高
マーケットプロファイル
| 17370 | a | RF -7 | ||
| 17360 | A | TPO 29/53 | ||
| 17350 | AE | |||
| 17340 | AE | VA | ||
| 17330 | AE | |||
| 17320 | AEF | |||
| 17310 | AEF | |||
| 17300 | AEFG | |||
| 17290 | ADEFG | |||
| 17280 | ADEFGH | |||
| 17270 | ABCDEFGHI | Mode | ||
| 17260 | ABCDFGHI | |||
| 17250 | ABCDGHI | |||
| 17240 | ABCDHI | VA | ||
| 17230 | ABCDHI | |||
| 17220 | ABCDHI | |||
| 17210 | ABCDHI | |||
| 17200 | ABCI | |||
| 17190 | BCI | |||
| 17180 | BCI | |||
| 17170 | CI | |||
| 17160 | Ci |
本日の5分足4本値(時刻,O,H,L,C)
| 9:00 | 17370 | 17370 | 17320 | 17350 |
| 9:05 | 17340 | 17370 | 17330 | 17350 |
| 9:10 | 17360 | 17370 | 17300 | 17320 |
| 9:15 | 17330 | 17350 | 17320 | 17340 |
| 9:20 | 17330 | 17330 | 17260 | 17270 |
| 9:25 | 17270 | 17270 | 17200 | 17250 |
| 9:30 | 17260 | 17270 | 17230 | 17240 |
| 9:35 | 17240 | 17240 | 17180 | 17210 |
| 9:40 | 17220 | 17250 | 17210 | 17240 |
| 9:45 | 17250 | 17250 | 17230 | 17250 |
| 9:50 | 17250 | 17260 | 17230 | 17230 |
| 9:55 | 17230 | 17250 | 17220 | 17250 |
| 10:00 | 17250 | 17250 | 17230 | 17240 |
| 10:05 | 17250 | 17250 | 17160 | 17180 |
| 10:10 | 17180 | 17210 | 17170 | 17200 |
| 10:15 | 17190 | 17270 | 17190 | 17260 |
| 10:20 | 17270 | 17270 | 17230 | 17240 |
| 10:25 | 17240 | 17270 | 17240 | 17270 |
| 10:30 | 17270 | 17290 | 17260 | 17270 |
| 10:35 | 17270 | 17290 | 17260 | 17290 |
| 10:40 | 17290 | 17290 | 17260 | 17260 |
| 10:45 | 17260 | 17260 | 17240 | 17250 |
| 10:50 | 17250 | 17270 | 17250 | 17250 |
| 10:55 | 17250 | 17260 | 17210 | 17210 |
| 11:00 | 17220 | 17220 | 17220 | 17220 |
| 12:30 | 17280 | 17320 | 17280 | 17280 |
| 12:35 | 17280 | 17300 | 17270 | 17300 |
| 12:40 | 17300 | 17320 | 17290 | 17300 |
| 12:45 | 17300 | 17330 | 17300 | 17330 |
| 12:50 | 17330 | 17340 | 17310 | 17340 |
| 12:55 | 17340 | 17350 | 17310 | 17310 |
| 13:00 | 17320 | 17320 | 17290 | 17300 |
| 13:05 | 17300 | 17310 | 17290 | 17310 |
| 13:10 | 17300 | 17310 | 17260 | 17270 |
| 13:15 | 17270 | 17310 | 17270 | 17310 |
| 13:20 | 17310 | 17310 | 17260 | 17280 |
| 13:25 | 17280 | 17300 | 17270 | 17290 |
| 13:30 | 17290 | 17290 | 17260 | 17260 |
| 13:35 | 17260 | 17290 | 17250 | 17280 |
| 13:40 | 17280 | 17300 | 17270 | 17290 |
| 13:45 | 17290 | 17300 | 17270 | 17280 |
| 13:50 | 17280 | 17280 | 17250 | 17260 |
| 13:55 | 17260 | 17270 | 17250 | 17270 |
| 14:00 | 17270 | 17280 | 17260 | 17260 |
| 14:05 | 17260 | 17260 | 17210 | 17230 |
| 14:10 | 17240 | 17260 | 17230 | 17230 |
| 14:15 | 17240 | 17250 | 17230 | 17240 |
| 14:20 | 17240 | 17270 | 17230 | 17240 |
| 14:25 | 17250 | 17250 | 17230 | 17250 |
| 14:30 | 17250 | 17260 | 17240 | 17260 |
| 14:35 | 17250 | 17270 | 17240 | 17250 |
| 14:40 | 17240 | 17250 | 17220 | 17230 |
| 14:45 | 17230 | 17230 | 17210 | 17230 |
| 14:50 | 17230 | 17230 | 17200 | 17220 |
| 14:55 | 17220 | 17220 | 17190 | 17220 |
| 15:00 | 17210 | 17230 | 17210 | 17220 |
| 15:05 | 17220 | 17230 | 17170 | 17170 |
| 15:10 | 17160 | 17160 | 17160 | 17160 |
お知らせ: 次回更新は大引け後です。
「前場終値-寄付」が「+の企業数」と「-の企業数」の差し引き
-129
前場15分足(+価格別出来高+ピボットライン+値動き形状予測パターン)
お知らせ: 次回更新は前場引け後です。
| 3/1Pit-trade(場立ち取引) | ||||||
| OPEN | HIGH | LOW | LAST | SETT | CHGE | VOL |
| 寄付 | 高値 | 安値 | 終値 | 清算値 | 前日比 | 出来高 |
| 17180.0 | 17290.0B | 17030.0A | 17290.0B | 17300.0 | -195 | 48 |
| PRIOR DAY(前日、GLOBEX含む) | ||||||
| SETT | VOL | INT | ||||
| 清算値 | 出来高 | (前日比) | 建玉 | (前日比) | ||
| 17495.0 | 25985 | -10392 | 57318 | +1171 | ||
前日の米国市場
15分足チャート過去データ(検証用) [日経225]
15分足チャート上の上下動サインについては、この1ヶ月試行段階としてきましたが、今日で試行段階を終わりにしたいと思います。
過去データの検証用に、昨年下半期と今年1月分につき以下にアップしますので、参考にしていただければ幸甚です。
2006年7月分一覧
2006年8月分一覧
2006年9月分一覧
2006年10月分一覧
2006年11月分一覧
2006年12月分一覧
2007年1月分一覧
*値動き形状予測パターンは一律に前日CME終値を反映させていません。
*12/29、1/4は半日であるため除いてあります。






















































































